廣告價目表

智邦生活館各頻道廣告購買相關資訊整理表格

編號 頻道/版位 預覽 尺寸大小 牌價 備註
編號 頻道/版位 預覽 尺寸大小 牌價 備註
A1 智邦生活館大首頁-左 預覽 540x80 5,000/週 3輪播
A2 智邦生活館大首頁-右 預覽 540x80 5,000/週 3輪播
A3 智邦生活館:生活話題 預覽 240x400 5,000/週 3輪播
H1 智邦不動產 預覽 120x300 40,000/週 3輪播
H2 預覽 728x90 35,000/週 3輪播
H3 預覽 728x90 35,000/週 3輪播
N1 智邦公益市集 預覽 300x100 5,000/週 3輪播
N2 智邦公益電子報 預覽 728x90 5,000/週 3輪播
P1 玩樂導航 預覽 300x100 5,000/週 3輪播
P2 預覽 120x300 5,000/週 3輪播
P3 預覽 240x400 5,000/週 3輪播
P4 預覽 240x400 5,000/週 3輪播
V1 網站管理者介面 預覽 468x60 10,000/週 3輪播
V2 預覽 728x90 10,000/週 3輪播
WB Webmail 預覽 300x100 10,000/週 3輪播
E1 智邦生活報 最多人選擇 預覽 250x150 (文80字) 100,000/次 每週發送一次
E2 預覽 100x80 (文80字) 50,000/次 每週發送一次
價目表說明
  1. 本價目表適用期間:2018.01.01 起至 2018.12.31 止;上述價格含 5% 營業稅。
  2. 智邦生活館不代製廣告圖檔,請提供可直接刊登的網告素材。
  3. 智邦網站代管客戶獨享優惠方案:智邦Banner廣告方案