智邦生活館廣告價目表

編號 頻道 / 版位 尺寸大小 牌價 備註
A1 智邦生活館:生活話題 觀看 240x400 5,000/週 3輪播
A2 智邦生活館:專欄作家 觀看 240x400 5,000/週 3輪播
A3 智邦生活館:智邦情報站 觀看 120x300 5,000/週 3輪播
H1 智邦不動產 觀看 468x60 35,000/週 3輪播
H2 觀看 120x300 40,000/週 3輪播
H3 觀看 728x90 35,000/週 3輪播
H4 觀看 728x90 35,000/週 3輪播
N1 智邦公益市集 觀看 300x100 5,000/週 3輪播
N2 智邦公益電子報 觀看 728x90 5,000/週 3輪播
P1 玩樂導航 觀看 300x100 5,000/週 3輪播
P2 觀看 120x300 5,000/週 3輪播
P3 觀看 240x400 5,000/週 3輪播
P4 觀看 240x400 5,000/週 3輪播
V1 網站管理者介面 觀看 468x60 10,000/週 3輪播
V2 觀看 728x90 10,000/週 3輪播
W1 Webmail 觀看 300x250 10,000/週 3輪播
W2 觀看 468x60 10,000/週 3輪播
W3 觀看 120x300 10,000/週 3輪播
WB 觀看 300x100 10,000/週 3輪播
Y1 智邦黃頁 觀看 120x300 5,000/週 3輪播
Y2 觀看 120x300 5,000/週 3輪播
Y3 觀看 300x250 5,000/週 3輪播
E1 智邦生活報
(近百萬會員)
觀看 190x250 (文125字) 100,000/次 每週發送一次
E2 觀看 100x100 (文80字) 50,000/次 每週發送一次

※ 說明:

  1. 本價目表適用期間:2013.01.01 起至 2013.12.31 止;上述價格含 5% 營業稅。
  2. 智邦生活館不代製廣告圖檔,請提供可直接刊登的網告素材。
  3. 智邦網站代管客戶獨享優惠方案:智邦Banner廣告方案